报考考生:
(1)各位考生请核对自己考生类别:高中生或中专对口生;
(2)高中生选择文科或理科填报相应专业代号进行报考;
(3)中专对口生可选择我们所有招生专业代号进行报考。
院校代号 | 专业代号 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 考生类别 | 学制 | 是否师范 |
6311 | D0 | 570101 | 食品生物技术 | (发酵食品加工技术方向) | 文科 | 3 | 否 |
6311 | D1 | 600405 | 空中乘务 | (对外合作办学) | 文科 | 3 | 否 |
6311 | D2 | 610201 | 计算机应用技术 | 文科 | 3 | 否 | |
6311 | D3 | 610202 | 计算机网络技术 | (软件类) | 文科 | 2 | 否 |
6311 | D4 | 610203 | 计算机信息管理 | (软件类) | 文科 | 2 | 否 |
6311 | D5 | 610205 | 软件技术 | 文科 | 3 | 否 | |
6311 | D6 | 610205 | 软件技术 | (软件类) | 文科 | 2 | 否 |
6311 | D7 | 610207 | 动漫制作技术 | (软件类) | 文科 | 2 | 否 |
6311 | D8 | 610210 | 数字媒体应用技术 | (软件类) | 文科 | 2 | 否 |
6311 | D9 | 630302 | 会计 | (对外合作办学) | 文科 | 2 | 否 |
6311 | DA | 630702 | 汽车营销与服务 | 文科 | 3 | 否 | |
6311 | DB | 630702 | 汽车营销与服务 | (二手车鉴定与评估方向) | 文科 | 3 | 否 |
6311 | DC | 630801 | 电子商务 | (对外合作办学) | 文科 | 2 | 否 |
6311 | DD | 670102 | 学前教育 | (对外合作办学) | 文科 | 3 | 是 |
6311 | DE | 670202 | 商务英语 | (对外合作办学) | 文科 | 2 | 否 |
6311 | DF | 670208 | 应用韩语 | (对外合作办学) | 文科 | 3 | 否 |
6311 | DG | 690301 | 老年服务与管理 | (营养与保健方向) | 文科 | 3 | 否 |
6311 | D0 | 570101 | 食品生物技术 | (发酵食品加工技术方向) | 理科 | 3 | 否 |
6311 | D1 | 570201 | 应用化工技术 | 理科 | 3 | 否 | |
6311 | D2 | 600209 | 汽车运用与维修技术 | (汽车性能检测方向) | 理科 | 3 | 否 |
6311 | D3 | 600210 | 汽车车身维修技术 | (汽车美容方向) | 理科 | 3 | 否 |
6311 | D4 | 600405 | 空中乘务 | (对外合作办学) | 理科 | 3 | 否 |
6311 | D5 | 610201 | 计算机应用技术 | 理科 | 3 | 否 | |
6311 | D6 | 610202 | 计算机网络技术 | (软件类) | 理科 | 2 | 否 |
6311 | D7 | 610203 | 计算机信息管理 | (软件类) | 理科 | 2 | 否 |
6311 | D8 | 610205 | 软件技术 | 理科 | 3 | 否 | |
6311 | D9 | 610205 | 软件技术 | (软件类) | 理科 | 2 | 否 |
6311 | DA | 610207 | 动漫制作技术 | (软件类) | 理科 | 2 | 否 |
6311 | DB | 610210 | 数字媒体应用技术 | (软件类) | 理科 | 2 | 否 |
6311 | DC | 630302 | 会计 | (对外合作办学) | 理科 | 2 | 否 |
6311 | DD | 630702 | 汽车营销与服务 | 理科 | 3 | 否 | |
6311 | DE | 630702 | 汽车营销与服务 | (二手车鉴定与评估方向) | 理科 | 3 | 否 |
6311 | DF | 630801 | 电子商务 | (对外合作办学) | 理科 | 2 | 否 |
6311 | DG | 670102 | 学前教育 | (对外合作办学) | 理科 | 3 | 是 |
6311 | DH | 670202 | 商务英语 | (对外合作办学) | 理科 | 2 | 否 |
6311 | DI | 670208 | 应用韩语 | (对外合作办学) | 理科 | 3 | 否 |
6311 | DJ | 690301 | 老年服务与管理 | (营养与保健方向) | 理科 | 3 | 否 |
6311 | D0 | 570101 | 食品生物技术 | (发酵食品加工技术方向) | 对口 | 3 | 否 |
6311 | D1 | 570201 | 应用化工技术 | 对口 | 3 | 否 | |
6311 | D2 | 600209 | 汽车运用与维修技术 | (汽车性能检测方向) | 对口 | 3 | 否 |
6311 | D3 | 600210 | 汽车车身维修技术 | (汽车美容方向) | 对口 | 3 | 否 |
6311 | D4 | 600405 | 空中乘务 | (对外合作办学) | 对口 | 3 | 否 |
6311 | D5 | 610201 | 计算机应用技术 | 对口 | 3 | 否 | |
6311 | D6 | 610202 | 计算机网络技术 | (软件类) | 对口 | 2 | 否 |
6311 | D7 | 610203 | 计算机信息管理 | (软件类) | 对口 | 2 | 否 |
6311 | D8 | 610205 | 软件技术 | 对口 | 3 | 否 | |
6311 | D9 | 610205 | 软件技术 | (软件类) | 对口 | 2 | 否 |
6311 | DA | 610207 | 动漫制作技术 | (软件类) | 对口 | 2 | 否 |
6311 | DB | 610210 | 数字媒体应用技术 | (软件类) | 对口 | 2 | 否 |
6311 | DC | 630302 | 会计 | (对外合作办学) | 对口 | 2 | 否 |
6311 | DD | 630702 | 汽车营销与服务 | 对口 | 3 | 否 | |
6311 | DE | 630702 | 汽车营销与服务 | (二手车鉴定与评估方向) | 对口 | 3 | 否 |
6311 | DF | 630801 | 电子商务 | (对外合作办学) | 对口 | 2 | 否 |
6311 | DG | 670102 | 学前教育 | (对外合作办学) | 对口 | 3 | 是 |
6311 | DH | 670202 | 商务英语 | (对外合作办学) | 对口 | 2 | 否 |
6311 | DI | 670208 | 应用韩语 | (对外合作办学) | 对口 | 3 | 否 |
6311 | DJ | 690301 | 老年服务与管理 | (营养与保健方向) | 对口 | 3 | 否 |
序 |
院(系)名称 |
专业名称 |
招生 |
学费 |
学制 |
计划 |
备注 |
1 |
信息技术系 |
计算机应用技术 |
文理 |
3600 |
3 |
120 |
|
2 |
软件技术 |
文理 |
3600 |
3 |
180 |
||
3 |
软件职业技术学院 |
计算机网络技术 |
文理 |
8000 |
2 |
65 |
软件类专业 |
4 |
数字媒体应用技术 |
文理 |
8000 |
2 |
65 |
软件类专业 |
|
5 |
计算机信息管理 |
文理 |
8000 |
2 |
65 |
软件类专业 |
|
6 |
软件技术 |
文理 |
8000 |
2 |
70 |
软件类专业 |
|
7 |
动漫制作技术 |
文理 |
8000 |
2 |
65 |
软件类专业 |
|
8 |
物理与电子工程学院 |
汽车车身维修技术(汽车美容方向) |
理 |
3600 |
3 |
90 |
|
9 |
汽车运用与维修技术 |
理 |
3600 |
3 |
90 |
||
10 |
汽车营销与服务 |
文理 |
3600 |
3 |
80 |
||
11 |
汽车营销与服务(二手车鉴定与评估方向) |
文理 |
3600 |
3 |
80 |
||
12 |
化学与环境学院 |
应用化工技术 |
理 |
3600 |
3 |
30 |
|
13 |
生命科学系 |
食品生物技术(发酵食品加工技术方向 ) |
文理 |
3600 |
3 |
50 |
|
14 |
老年服务与管理(营养与保健方向) |
文理 |
3300 |
3 |
50 |
||
15 |
国际教育学院 |
商务英语 |
文理 |
13000 |
2 |
45 |
对外合作办学: |
16 |
会计 |
文理 |
13000 |
2 |
45 |
||
17 |
电子商务 |
文理 |
13000 |
2 |
45 |
||
18 |
学前教育 |
文理 |
13000 |
3 |
45 |
对外合作办学: |
|
19 |
应用韩语 |
文理 |
13000 |
3 |
45 |
对外合作办学: |
|
20 |
空中乘务 |
文理 |
13000 |
3 |
45 |
||
合计 |
1370 |