• WAP手机版 加入收藏  设为首页
大专招生

信阳职业技术学院2016年单独招生代码和招生计划

时间:2016/4/17 9:25:38   作者:   来源:   阅读:2162   评论:0
内容摘要:信阳职业技术学院2016年单独招生代码和招生计划

2016年单独招生填报志愿专业代号

院校名称 院校代号 院校代码 科类 专业代号 专业代码 专业名称 专业方向 学制 是否师范类
信阳职业技术学院 6288 13784 (1)文科 D0 610201 计算机应用技术 平面设计工程师方向 3  
信阳职业技术学院 6288 13784 (1)文科 D1 610201 计算机应用技术 移动互联网开发工程师方向 3  
信阳职业技术学院 6288 13784 (1)文科 D2 610201 计算机应用技术 移动互联网设计师方向 3  
信阳职业技术学院 6288 13784 (1)文科 D3 610202 计算机网络技术 网络安全工程师方向 3  
信阳职业技术学院 6288 13784 (1)文科 D4 610301 通信技术   3  
信阳职业技术学院 6288 13784 (1)文科 D5 620201 护理   3  
信阳职业技术学院 6288 13784 (1)文科 D6 620202 助产   3  
信阳职业技术学院 6288 13784 (1)文科 D7 620301 药学   3  
信阳职业技术学院 6288 13784 (1)文科 D8 620302 中药学   3  
信阳职业技术学院 6288 13784 (1)文科 D9 620401 医学检验技术   3  
信阳职业技术学院 6288 13784 (1)文科 DA 620403 医学影像技术   3  
信阳职业技术学院 6288 13784 (1)文科 DB 620404 医学美容技术   3  
信阳职业技术学院 6288 13784 (1)文科 DC 560702 汽车检测与维修技术   3  
信阳职业技术学院 6288 13784 (1)文科 DD 630702 汽车营销与服务   3  
信阳职业技术学院 6288 13784 (1)文科 DE 560309 工业机器人技术   3  
信阳职业技术学院 6288 13784 (1)文科 DF 600112 高速铁路客运乘务   3  
信阳职业技术学院 6288 13784 (1)文科 DG 630801 电子商务   3  
信阳职业技术学院 6288 13784 (1)文科 DH 640105 酒店管理   3  
信阳职业技术学院 6288 13784 (1)文科 DI 630701 市场营销   3  
信阳职业技术学院 6288 13784 (1)文科 DJ 600312 水路运输与海事管理   3  
信阳职业技术学院 6288 13784 (1)文科 DK 690202 人力资源管理   3  
信阳职业技术学院 6288 13784 (1)文科 DL 630206 投资与理财   3  
信阳职业技术学院 6288 13784 (1)文科 DM 630302 会计   3  
信阳职业技术学院 6288 13784 (1)文科 DN 630303 审计   3  
信阳职业技术学院 6288 13784 (1)文科 DO 540501 建设工程管理   3  
信阳职业技术学院 6288 13784 (1)文科 DP 540301 建筑工程技术   3  
信阳职业技术学院 6288 13784 (1)文科 DQ 540601 市政工程技术   3  
信阳职业技术学院 6288 13784 (1)文科 DR 540502 工程造价   3  
信阳职业技术学院 6288 13784 (1)文科 DS 540102 建筑装饰工程技术   3  
信阳职业技术学院 6288 13784 (1)文科 DT 670102 学前教育   3 师范类
信阳职业技术学院 6288 13784 (1)文科 DU 670104 语文教育   3 师范类
信阳职业技术学院 6288 13784 (1)文科 DV 660202 播音与主持   3  
信阳职业技术学院 6288 13784 (1)文科 DW 670114 体育教育   3 师范类
信阳职业技术学院 6288 13784 (1)文科 DX 560302 电气自动化技术   3  
信阳职业技术学院 6288 13784 (5)理科 D0 610201 计算机应用技术 平面设计工程师方向 3  
信阳职业技术学院 6288 13784 (5)理科 D1 610201 计算机应用技术 移动互联网开发工程师方向 3  
信阳职业技术学院 6288 13784 (5)理科 D2 610201 计算机应用技术 移动互联网设计师方向 3  
信阳职业技术学院 6288 13784 (5)理科 D3 610202 计算机网络技术 网络安全工程师方向 3  
信阳职业技术学院 6288 13784 (5)理科 D4 610301 通信技术   3  
信阳职业技术学院 6288 13784 (5)理科 D5 620201 护理   3  
信阳职业技术学院 6288 13784 (5)理科 D6 620202 助产   3  
信阳职业技术学院 6288 13784 (5)理科 D7 620301 药学   3  
信阳职业技术学院 6288 13784 (5)理科 D8 620302 中药学   3  
信阳职业技术学院 6288 13784 (5)理科 D9 620401 医学检验技术   3  
信阳职业技术学院 6288 13784 (5)理科 DA 620403 医学影像技术   3  
信阳职业技术学院 6288 13784 (5)理科 DB 620404 医学美容技术   3  
信阳职业技术学院 6288 13784 (5)理科 DC 560702 汽车检测与维修技术   3  
信阳职业技术学院 6288 13784 (5)理科 DD 630702 汽车营销与服务   3  
信阳职业技术学院 6288 13784 (5)理科 DE 560309 工业机器人技术   3  
信阳职业技术学院 6288 13784 (5)理科 DF 600112 高速铁路客运乘务   3  
信阳职业技术学院 6288 13784 (5)理科 DG 630801 电子商务   3  
信阳职业技术学院 6288 13784 (5)理科 DH 640105 酒店管理   3  
信阳职业技术学院 6288 13784 (5)理科 DI 630701 市场营销   3  
信阳职业技术学院 6288 13784 (5)理科 DJ 600312 水路运输与海事管理   3  
信阳职业技术学院 6288 13784 (5)理科 DK 690202 人力资源管理   3  
信阳职业技术学院 6288 13784 (5)理科 DL 630206 投资与理财   3  
信阳职业技术学院 6288 13784 (5)理科 DM 630302 会计   3  
信阳职业技术学院 6288 13784 (5)理科 DN 630303 审计   3  
信阳职业技术学院 6288 13784 (5)理科 DO 540501 建设工程管理   3  
信阳职业技术学院 6288 13784 (5)理科 DP 540301 建筑工程技术   3  
信阳职业技术学院 6288 13784 (5)理科 DQ 540601 市政工程技术   3  
信阳职业技术学院 6288 13784 (5)理科 DR 540502 工程造价   3  
信阳职业技术学院 6288 13784 (5)理科 DS 540102 建筑装饰工程技术   3  
信阳职业技术学院 6288 13784 (5)理科 DT 670102 学前教育   3 师范类
信阳职业技术学院 6288 13784 (5)理科 DU 670104 语文教育   3 师范类
信阳职业技术学院 6288 13784 (5)理科 DV 660202 播音与主持   3  
信阳职业技术学院 6288 13784 (5)理科 DW 670114 体育教育   3 师范类
信阳职业技术学院 6288 13784 (5)理科 DX 560302 电气自动化技术   3  
信阳职业技术学院 6288 13784 (9)理科 D0 610201 计算机应用技术 平面设计工程师方向 3  
信阳职业技术学院 6288 13784 (9)理科 D1 610201 计算机应用技术 移动互联网开发工程师方向 3  
信阳职业技术学院 6288 13784 (9)理科 D2 610201 计算机应用技术 移动互联网设计师方向 3  
信阳职业技术学院 6288 13784 (9)理科 D3 610202 计算机网络技术 网络安全工程师方向 3  
信阳职业技术学院 6288 13784 (9)理科 D4 610301 通信技术   3  
信阳职业技术学院 6288 13784 (9)理科 D5 620201 护理   3  
信阳职业技术学院 6288 13784 (9)理科 D6 620202 助产   3  
信阳职业技术学院 6288 13784 (9)理科 D7 620301 药学   3  
信阳职业技术学院 6288 13784 (9)理科 D8 620302 中药学   3  
信阳职业技术学院 6288 13784 (9)理科 D9 620401 医学检验技术   3  
信阳职业技术学院 6288 13784 (9)理科 DA 620403 医学影像技术   3  
信阳职业技术学院 6288 13784 (9)理科 DB 620404 医学美容技术   3  
信阳职业技术学院 6288 13784 (9)理科 DC 560702 汽车检测与维修技术   3  
信阳职业技术学院 6288 13784 (9)理科 DD 630702 汽车营销与服务   3  
信阳职业技术学院 6288 13784 (9)理科 DE 560309 工业机器人技术   3  
信阳职业技术学院 6288 13784 (9)理科 DF 600112 高速铁路客运乘务   3  
信阳职业技术学院 6288 13784 (9)理科 DG 630801 电子商务   3  
信阳职业技术学院 6288 13784 (9)理科 DH 640105 酒店管理   3  
信阳职业技术学院 6288 13784 (9)理科 DI 630701 市场营销   3  
信阳职业技术学院 6288 13784 (9)理科 DJ 600312 水路运输与海事管理   3  
信阳职业技术学院 6288 13784 (9)理科 DK 690202 人力资源管理   3  
信阳职业技术学院 6288 13784 (9)理科 DL 630206 投资与理财   3  
信阳职业技术学院 6288 13784 (9)理科 DM 630302 会计   3  
信阳职业技术学院 6288 13784 (9)理科 DN 630303 审计   3  
信阳职业技术学院 6288 13784 (9)理科 DO 540501 建设工程管理   3  
信阳职业技术学院 6288 13784 (9)理科 DP 540301 建筑工程技术   3  
信阳职业技术学院 6288 13784 (9)理科 DQ 540601 市政工程技术   3  
信阳职业技术学院 6288 13784 (9)理科 DR 540502 工程造价   3  
信阳职业技术学院 6288 13784 (9)理科 DS 540102 建筑装饰工程技术   3  
信阳职业技术学院 6288 13784 (9)理科 DT 670102 学前教育   3 师范类
信阳职业技术学院 6288 13784 (9)理科 DU 670104 语文教育   3 师范类
信阳职业技术学院 6288 13784 (9)理科 DV 660202 播音与主持   3  
信阳职业技术学院 6288 13784 (9)理科 DW 670114 体育教育   3 师范类
信阳职业技术学院 6288 13784 (9)理科 DX 560302 电气自动化技术   3  

注意:填报志愿时请填报2位的专业代号,选择专业。

招生专业和招生计划

 

 

 

 

 

 

序号

招生专业

学制

学费

(元)

招生计划

备注

1

计算机应用技术(平面设计程师方向)

3

3600

40

 

2

计算机应用技术(移动互联网开发工程师方向)

3

3600

100

 

3

计算机应用技术(移动互联网设计师方向)

3

3600

80

 

4

计算机网络技术(网络安全工程师方向)

3

3600

80

 

5

通信技术

3

3600

80

 

6

移动通信技术

3

3600

80

 

7

护理

3

4400

1060

 

8

助产

3

4400

140

 

9

药学

3

4400

100

 

10

中药

3

4400

40

 

11

医学检验技术

3

4400

180

 

12

医学影像技术

3

4400

240

 

13

医学美容技术

3

4400

40

 

14

汽车检测与维修技术

3

3600

60

 

15

汽车营销与服务

3

3600

50

 

16

工业机器人技术

3

3600

40

 

17

高速铁路客运乘务

3

3300

100

 

18

电子商务

3

3300

60

 

19

酒店管理

3

3300

30

 

20

市场营销

3

3300

30

 

21

水路运输与海事管理

3

3300

50

 

22

国际邮轮乘务管理

3

3300

50

 

23

人力资源管理

3

3300

80

 

24

投资与理财

3

3300

60

 

25

会计

3

3300

60

 

26

审计

3

3300

60

 

27

建筑工程管理

3

3600

40

 

28

建筑工程技术

3

3600

80

 

29

市政工程技术

3

3600

60

 

30

工程造价

3

3600

50

 

31

建筑装饰工程技术

3

3600

80

 

32

学前教育

3

3300

80

师范类

33

语文教育

3

3300

80

师范类

34

英语教育

3

3600

40

师范类

35

主持与播音

3

5600

20

 

36

数学教育

3

3600

30

师范类

37

体育教育

3

3600

20

师范类

  38

电气自动化技术

3

 3600

80

 

 

合计

 

 

3650

 



标签:河南校园网 河南高中生校园网 河南大学生校园网 
相关评论